Whilst every attempt has been made to ensure that the records are correct for each search, there may be some records that are incorrect or missing.
Please advise the Committee by email (orangerunnersclub@outlook.com) of any issues so that they can be fixed.
| Name | Time | Wednesday PB | Improvement | Date |
|---|
Championship 1st October 2025 to 30th September 2026
Junior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | meta thorn | 300 |
| 2 | isabella cunial | 200 |
| 3 | wilhelmina blatch | 144 |
| 4 | alana bunworth | 96 |
| 5 | beatrice blatch | 74 |
| 6 | matilda gordon | 50 |
| 7 | adelaide blactch | 34 |
| 8 | nellie williamson | 30 |
| 9 | loti ward | 28 |
| 10 | harla beahan | 22 |
| 11 | victoria clarke | 8 |
| 12 | mia ralston | 6 |
| 13 | isla campbell | 3 |
| 14 | gracie cosgrove | 1 |
| 15 | lucia berrak | 1 |
Junior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | archie rutledge | 311 |
| 2 | henryk diemar | 106 |
| 3 | beau maher | 48 |
| 4 | jackson ellis | 45 |
| 5 | jack farrar | 45 |
| 6 | oscar farrar | 33 |
| 7 | ben campbell | 22 |
| 8 | orlando logan | 17 |
| 9 | charlie taylor | 15 |
| 10 | solomon dickson | 13 |
| 11 | jonah hume | 3 |
| 12 | luka berrak | 1 |
Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | amy crosbie | 273 |
| 2 | leah liefting | 76 |
| 3 | rhianna fitzpatrick | 29 |
| 4 | alexis moran | 19 |
| 5 | aphrika gregson | 19 |
| 6 | emma stewart | 2 |
| 7 | grace thomas | 1 |
Female Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kate harris | 504 |
| 2 | catherine player | 430 |
| 3 | jannell hooper | 425 |
| 4 | belinda o’sullivan | 423 |
| 5 | anna daintith | 413 |
| 6 | liz hetherington | 411 |
| 7 | marley beahan | 352 |
| 8 | susannah blatch | 332 |
| 9 | sharyn mitselburg | 317 |
| 10 | alison spurway | 305 |
| 11 | natalie megna | 265 |
| 12 | nicola blore | 224 |
| 13 | jessica curran | 221 |
| 14 | justine neville | 220 |
| 15 | melissa harding | 209 |
| 16 | fiona montgomerie | 181 |
| 17 | michelle whiteley | 177 |
| 18 | jennifer lawrence | 164 |
| 19 | laura primrose | 154 |
| 20 | natalie behnke | 140 |
| 21 | kelly jurd | 137 |
| 22 | rachel charge | 132 |
| 23 | kathryn gordon | 129 |
| 24 | toni olano | 129 |
| 25 | donna irwin | 95 |
| 26 | clare whitby | 84 |
| 27 | elisa petschel | 75 |
| 28 | colette robinson | 63 |
| 29 | karren skelton | 57 |
| 30 | alicia anlezark | 46 |
| 31 | merissa horne | 42 |
| 32 | beckie plant | 41 |
| 33 | katie taylor | 40 |
| 34 | jo tilston | 39 |
| 35 | linda krogh | 39 |
| 36 | alison farrar | 39 |
| 37 | tully moore | 38 |
| 38 | caitlin simmons | 35 |
| 39 | reynee ward | 28 |
| 40 | phoebe hinton | 25 |
| 41 | rosemary elkington | 23 |
| 42 | kylie dickson | 23 |
| 43 | denise quinlan | 22 |
| 44 | nicole williamson | 18 |
| 45 | ruth brown | 16 |
| 46 | sheree ryan | 12 |
| 47 | alicia george | 11 |
| 48 | kim campbell | 3 |
| 49 | katrina hausia | 2 |
| 50 | serena sharp | 1 |
Male Mid Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | mark thomas | 425 |
| 2 | andrew hetherington | 406 |
| 3 | alex irwin | 391 |
| 4 | ben sullivan | 322 |
| 5 | andrew rutledge | 296 |
| 6 | mitchell essex | 272 |
| 7 | paul o’sullivan | 264 |
| 8 | peter finlay | 221 |
| 9 | anthony daintith | 211 |
| 10 | john ward | 185 |
| 11 | chris clarke | 172 |
| 12 | joseph cunial | 169 |
| 13 | luke bunworth | 160 |
| 14 | neil ingram | 149 |
| 15 | david charge | 128 |
| 16 | aaron behnke | 127 |
| 17 | aidan whiteley | 113 |
| 18 | nathan garton | 105 |
| 19 | cameron harris | 101 |
| 20 | jim micucci | 95 |
| 21 | craig penrose | 93 |
| 22 | iain mclean | 86 |
| 23 | brett rosser | 77 |
| 24 | james carey | 71 |
| 25 | tim robinson | 63 |
| 26 | baden curran | 50 |
| 27 | clive blore | 39 |
| 28 | alex mclean | 38 |
| 29 | jared sullivan | 32 |
| 30 | john harding | 23 |
| 31 | richard hogg | 17 |
| 32 | danny oakenfull | 16 |
| 33 | james hinton | 8 |
| 34 | kurt beahan | 4 |
Senior Female Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jane fairgrieve | 509 |
| 2 | rhonda jones | 473 |
| 3 | kim jarvis | 395 |
| 4 | sue klose | 347 |
| 5 | kim roweth | 318 |
| 6 | wendy sullivan | 153 |
| 7 | luisa sims | 149 |
| 8 | cathy gutterson | 131 |
| 9 | annette reed | 125 |
| 10 | julie fitzpatrick | 58 |
| 11 | melissa fogarty | 49 |
| 12 | sharon flowers | 37 |
| 13 | sarah passey | 37 |
| 14 | cathy elward | 30 |
Senior Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | daryl roweth | 558 |
| 2 | george rutledge | 508 |
| 3 | gary taylor | 471 |
| 4 | tony fitzpatrick | 370 |
| 5 | mike cooper | 342 |
| 6 | peter gates | 224 |
| 7 | gareth thomas | 213 |
| 8 | philip reed | 209 |
| 9 | andrew mcardle | 155 |
| 10 | roy o’donnell | 118 |
| 11 | brian penrose | 91 |
| 12 | steven wensley | 83 |
| 13 | ian spurway | 81 |
| 14 | mark walton | 25 |
Female Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | judy tarleton | 506 |
| 2 | lynn o’mara | 265 |
| 3 | sharon boog | 116 |
| 4 | carol moss | 89 |
| 5 | anjana lama | 43 |
| 6 | chloe shillington | 21 |
| 7 | victoria mendl | 13 |
| 8 | poppy bell | 9 |
| 9 | tully stewart | 4 |
| 10 | lara bell | 1 |
Male Masters

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | terry clarke | 547 |
| 2 | bill fairgrieve | 500 |
| 3 | russell tym | 430 |
| 4 | trevor jones | 237 |
| 5 | michael o’mara | 191 |
| 6 | john moss | 111 |
| 7 | basil baldwin | 51 |
| 8 | zac mendl | 31 |
| 9 | michael sharp | 30 |
| 10 | tony kay | 13 |
| 11 | toby mendl | 11 |
Male Open

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | jack daintith | 572 |
| 2 | hugh daintith | 511 |
| 3 | will parish | 259 |
| 4 | jeremy holland | 112 |
| 5 | griffin robinson | 91 |
| 6 | luke ridley | 91 |
| 7 | peter reuben | 34 |
| 8 | ryan roach | 16 |
| 9 | daniel tian | 11 |
| 10 | nicholas thomas | 1 |
Female 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinga diemar | 260 |
| 2 | lexi o’sullivan | 255 |
| 3 | sophie charge | 232 |
| 4 | lacey hooper | 212 |
| 5 | holly curran | 185 |
| 6 | blair o’sullivan | 164 |
| 7 | penny charge | 128 |
| 8 | allie curran | 33 |
| 9 | jovie beahan | 24 |
| 10 | harlie mills | 11 |
| 11 | ellie roach | 9 |
| 12 | lara yaroslavceff | 1 |
Female 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | clara hooper | 479 |
| 2 | lucy jurd | 299 |
| 3 | isobel curran | 277 |
| 4 | zoe finlay | 231 |
| 5 | lacey curran | 212 |
| 6 | lani roberts | 212 |
| 7 | evie harris | 103 |
| 8 | anna pyle | 40 |
| 9 | emily blore | 39 |
| 10 | sophie harris | 29 |
| 11 | olivia blore | 13 |
| 12 | sienna roach | 1 |
| 13 | maddie hetherington | 1 |
Female 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | claire gates | 373 |
| 2 | milla jurd | 275 |
| 3 | heidi finlay | 108 |
| 4 | amy robinson | 19 |
Female 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | kinisha roweth | 516 |
| 2 | samantha pluymers | 277 |
| 3 | lara roach | 15 |
Female 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Female 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 0-9

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | fraser finlay | 172 |
| 2 | ashton roach | 168 |
| 3 | felix carey | 148 |
| 4 | angus sullivan | 82 |
| 5 | archie carey | 49 |
| 6 | judd beahan | 21 |
| 7 | remy beahan | 14 |
| 8 | charlie blacklow | 4 |
| 9 | lincoln logan | 4 |
| 10 | harry carey | 2 |
| 11 | jude thorley | 1 |
Male 10-14

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | angus finlay | 308 |
| 2 | baxter sullivan | 264 |
| 3 | oscar blacklow | 219 |
| 4 | liam petschel | 138 |
| 5 | henry kay | 116 |
| 6 | ryan olano | 102 |
| 7 | henry charge | 93 |
| 8 | lachlan irwin | 73 |
| 9 | luke peterson | 16 |
| 10 | george kay | 8 |
Male 15-19

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | nick irwin | 431 |
| 2 | ethan petschel | 174 |
| 3 | maxwell horne | 65 |
| 4 | william robinson | 36 |
| 5 | phillip thomas | 17 |
Male 20-29

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 30-39

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 40-49

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 50-59

| Rank | Name | Points Tally |
|---|---|---|
| 1 | russell player | 199 |
Male 60-69

| Rank | Name | Points Tally |
|---|
Male 70-79

| Rank | Name | Points Tally |
|---|